Informasi Kurs Mata Uang Asing terhadap Rupiah
Data per 4 Desember 2009 / 15:46 WIBMata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|
AUD | 8.811,95 | 8.635,95 |
CAD | 9.012,95 | 8.827,95 |
CHF | 9.517,15 | 9.339,15 |
CNY | 1.392,90 | 1.368,60 |
DKK | 1.941,05 | 1.888,15 |
EUR | 14.332,60 | 14.078,60 |
GBP | 15.816,90 | 15.509,90 |
HKD | 1.226,75 | 1.205,35 |
JPY | 108,31 | 105,62 |
NZD | 6.902,45 | 6.737,45 |
SAR | 2.542,90 | 2.483,90 |
SEK | 1.389,85 | 1.355,85 |
SGD | 6.892,30 | 6.759,30 |
USD | 9.500,00 | 9.350,00 |
Sumber: BCA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar